| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pasir Jaya | 16119 |
| 2 | Tugujaya | 16110 |
| 3 | Watesjaya | 16110 |
| 4 | Cisalada | 16110 |
| 5 | Srogol | 16110 |
| 6 | Ciburuy | 16110 |
| 7 | Cigombong | 16110 |
| 8 | Ciadeg | 16110 |
| 9 | Ciburayut | 16110 |
Sabtu, 31 Desember 2016
Kode Pos Kecamatan Cigombong
Kode Pos Kecamatan Bogor Barat - Kota
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pasir Kuda | 16119 |
| 2 | Pasir Mulya | 16118 |
| 3 | Pasir Jaya | 16119 |
| 4 | Sindangbarang | 16117 |
| 5 | Gunungbatu | 16118 |
| 6 | Margajaya | 16116 |
| 7 | Loji | 16117 |
| 8 | Balungbang Jaya | 16116 |
| 9 | Bubulak | 16115 |
| 10 | Situ Gede | 16115 |
| 11 | Curug Mekar | 16113 |
| 12 | Semplak | 16114 |
| 13 | Cilendek Timur | 16112 |
| 14 | Curug | 16113 |
| 15 | Menteng | 16111 |
| 16 | Cilendek Barat | 16112 |
Kode Pos Kecamatan Ciseeng
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Putat Nutug | 16120 |
| 2 | Kuripan | 16120 |
| 3 | Parigi Mekar | 16120 |
| 4 | Ciseeng | 16120 |
| 5 | Karihkil | 16120 |
| 6 | Cibeuteung Udik | 16120 |
| 7 | Cihoe (Cihowe) | 16120 |
| 8 | Babakan | 16120 |
| 9 | Cibentang | 16120 |
| 10 | Cibeuteung Muara | 16120 |
Kode Pos Kecamatan Bogor Tengah - Kota
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sempur | 16129 |
| 2 | Tegal Panjang | 16129 |
| 3 | Babakan | 16128 |
| 4 | Panaragan | 16125 |
| 5 | Babakan Pasar | 16126 |
| 6 | Ciwaringin | 16124 |
| 7 | Kebon Kelapa | 16125 |
| 8 | Cibogor | 16124 |
| 9 | Paledang | 16122 |
| 10 | Gudang | 16123 |
| 11 | Pabaton | 16121 |
Kode Pos Kecamatan Bogor Selatan - Kota
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bojongkerta | 16139 |
| 2 | Rancamaya | 16139 |
| 3 | Harjasari | 16138 |
| 4 | Kertamaya | 16138 |
| 5 | Muarasari | 16137 |
| 6 | Ranggamekar | 16136 |
| 7 | Genteng | 16137 |
| 8 | Mulyaharja | 16135 |
| 9 | Pamoyanan | 16136 |
| 10 | Lawang Gintung | 16134 |
| 11 | Pakuan | 16134 |
| 12 | Batutulis | 16133 |
| 13 | Cipaku | 16133 |
| 14 | Bondongan | 16131 |
| 15 | Cikaret | 16132 |
| 16 | Empang | 16132 |
Kode Pos Kecamatan Bogor Timur - Kota
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sindangrasa | 16145 |
| 2 | Sindangsari | 16146 |
| 3 | Baranangsiang | 16143 |
| 4 | Katulampa | 16144 |
| 5 | Tajur | 16141 |
| 6 | Sukasari | 16142 |
Kode Pos Kecamatan Bogor Utara - Kota
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Kedunghalang | 16158 |
| 2 | Ciparigi | 16157 |
| 3 | Cimahpar | 16155 |
| 4 | Ciluar | 16156 |
| 5 | Bantarjati | 16153 |
| 6 | Tanah Baru | 16154 |
| 7 | Cibuluh | 16151 |
| 8 | Tegal Gundil | 16152 |
Kode Pos Kecamatan Tanah Sereal
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Kayumanis | 16169 |
| 2 | Kencana | 16167 |
| 3 | Mekarwangi | 16168 |
| 4 | Cibadak | 16166 |
| 5 | Sukadamai | 16165 |
| 6 | Sukaresmi | 16165 |
| 7 | Kedung Waringin | 16164 |
| 8 | Kedung Badak | 16164 |
| 9 | Kedung Jaya | 16164 |
| 10 | Kebon Pedes | 16162 |
| 11 | Tanah Sareal | 16161 |
Kode Pos Kecamatan Ranca Bungur
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Rancabungur | 16310 |
| 2 | Pasirgaok | 16310 |
| 3 | Mekarsari | 16310 |
| 4 | Candali | 16310 |
| 5 | Bantarsari | 16310 |
| 6 | Bantarjaya | 16310 |
Kode Pos Kecamatan Kemang
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tegal | 16310 |
| 2 | Semplak Barat | 16310 |
| 3 | Pondok Udik | 16310 |
| 4 | Pabuaran | 16310 |
| 5 | Parakan Jaya | 16310 |
| 6 | Kemang | 16310 |
| 7 | Jampang | 16310 |
| 8 | Bojong | 16310 |
| 9 | Atang Senjaya | 16310 |
Kode Pos Kecamatan Tajurhalang
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tonjong | 16320 |
| 2 | Sukmajaya | 16320 |
| 3 | Tajur Halang | 16320 |
| 4 | Sasak Panjang | 16320 |
| 5 | Nanggerang | 16320 |
| 6 | Kalisuren | 16320 |
| 7 | Citayam | 16320 |
Kode Pos Kecamatan Parung
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Waru | 16330 |
| 2 | Warujaya | 16330 |
| 3 | Parung | 16330 |
| 4 | Pamagersari | 16330 |
| 5 | Jabon Mekar | 16330 |
| 6 | Iwul | 16330 |
| 7 | Cogreg | 16330 |
| 8 | Bojong Sempu | 16330 |
| 9 | Bojong Indah | 16330 |
Kode Pos Kecamatan Gunung Sindur
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pengasinan | 16340 |
| 2 | Rawakalong | 16340 |
| 3 | Pabuaran | 16340 |
| 4 | Padurenan | 16340 |
| 5 | Gunung Sindur | 16340 |
| 6 | Jampang | 16340 |
| 7 | Cidokom | 16340 |
| 8 | Curug | 16340 |
| 9 | Cibinong | 16340 |
| 10 | Cibadung | 16340 |
Kode Pos Kecamatan Rumpin
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sukasari | 16350 |
| 2 | Taman Sari | 16350 |
| 3 | Rabak | 16350 |
| 4 | Rumpin | 16350 |
| 5 | Sukamulya | 16350 |
| 6 | Leuwibatu | 16350 |
| 7 | Mekar Sari | 16350 |
| 8 | Mekarjaya | 16350 |
| 9 | Gobang | 16350 |
| 10 | Kampung Sawah | 16350 |
| 11 | Kerta Jaya | 16350 |
| 12 | Cidokom | 16350 |
| 13 | Cipinang | 16350 |
| 14 | Cibodas | 16350 |
Kode Pos Kecamatan Parung Panjang
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Lumpang | 16360 |
| 2 | Parungpanjang | 16360 |
| 3 | Pingku | 16360 |
| 4 | Jagabita | 16360 |
| 5 | Kabasiran | 16360 |
| 6 | Gintung Cilejet | 16360 |
| 7 | Gorowong | 16360 |
| 8 | Jagabaya | 16360 |
| 9 | Cibunar | 16360 |
| 10 | Cikuda | 16360 |
| 11 | Dago | 16360 |
Kode Pos Kecamatan Tenjo
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tenjo | 16370 |
| 2 | Tapos | 16370 |
| 3 | Singabangsa | 16370 |
| 4 | Singabraja | 16370 |
| 5 | Ciomas | 16370 |
| 6 | Cilaku | 16370 |
| 7 | Babakan | 16370 |
| 8 | Batok | 16370 |
| 9 | Bojong | 16370 |
Kode Pos Kecamatan Tenjolaya
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tapos 1 | 16370 |
| 2 | Tapos 2 | 16370 |
| 3 | Situ Daun | 16370 |
| 4 | Cinangneng | 16370 |
| 5 | Gunung Malang | 16370 |
| 6 | Cibitung Tengah | 16370 |
Kode Pos Kecamatan Ciomas
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sukamakmur | 16610 |
| 2 | Sukaharja | 16610 |
| 3 | Parakan | 16610 |
| 4 | Mekarjaya | 16610 |
| 5 | Padasuka | 16610 |
| 6 | Pagelaran | 16610 |
| 7 | Kota Batu | 16610 |
| 8 | Laladon | 16610 |
| 9 | Ciapus | 16610 |
| 10 | Ciomas | 16610 |
| 11 | Ciomas Rahayu | 16610 |
Kode Pos Kecamatan Tamansari
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tamansari | 16610 |
| 2 | Sukamantri | 16610 |
| 3 | Sukaresmi | 16610 |
| 4 | Sukaluyu | 16610 |
| 5 | Sukajaya | 16610 |
| 6 | Sirnagalih | 16610 |
| 7 | Sukajadi | 16610 |
| 8 | Pasireurih | 16610 |
Kode Pos Kecamatan Ciampea
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Cinangka | 16620 |
| 2 | Tegal Waru | 16620 |
| 3 | Cicadas | 16620 |
| 4 | Cihideung Ilir | 16620 |
| 5 | Cihideung Udik | 16620 |
| 6 | Cibanteng | 16620 |
| 7 | Cibuntu | 16620 |
| 8 | Ciampea Udik | 16620 |
| 9 | Cibadak | 16620 |
| 10 | Bojong Jengkol | 16620 |
| 11 | Bojong Rangkas | 16620 |
| 12 | Ciampea | 16620 |
| 13 | Benteng | 16620 |
Kode Pos Kecamatan Cibungbulang
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Situ Udik | 16630 |
| 2 | Sukamaju | 16630 |
| 3 | Leuweung Kolot | 16630 |
| 4 | Situ Ilir | 16630 |
| 5 | Dukuh | 16630 |
| 6 | Galuga | 16630 |
| 7 | Girimulya | 16630 |
| 8 | Cimanggu 2 | 16630 |
| 9 | Cibatok 2 | 16630 |
| 10 | Cijujung | 16630 |
| 11 | Cimanggu 1 | 16630 |
| 12 | Ciaruteun Udik | 16630 |
| 13 | Cibatok 1 | 16630 |
| 14 | Cemplang | 16630 |
| 15 | Ciaruteun Ilir | 16630 |
Kode Pos Kecamatan Leuwiliang
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pabangbon | 16640 |
| 2 | Purasari | 16640 |
| 3 | Puraseda | 16640 |
| 4 | Leuwimekar | 16640 |
| 5 | Karyasari | 16640 |
| 6 | Leuwiliang | 16640 |
| 7 | Karacak | 16640 |
| 8 | Karehkel | 16640 |
| 9 | Cibeber 2 | 16640 |
| 10 | Barengkok | 16640 |
| 11 | Cibeber 1 | 16640 |
Kode Pos Kecamatan Leuwisadeng
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sibanteng | 16640 |
| 2 | Wangun Jaya | 16640 |
| 3 | Sadeng | 16640 |
| 4 | Sadengkolot | 16640 |
| 5 | Leuwisadeng | 16640 |
| 6 | Kalong 2 | 16640 |
| 7 | Kalong 1 | 16640 |
| 8 | Babakan Sadeng | 16640 |
Kode Pos Kecamatan Nanggung
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pangkal Jaya | 16650 |
| 2 | Parakan Muncang | 16650 |
| 3 | Sukaluyu | 16650 |
| 4 | Nanggung | 16650 |
| 5 | Kalong Liud | 16650 |
| 6 | Malasari | 16650 |
| 7 | Hambaro | 16650 |
| 8 | Cisarua | 16650 |
| 9 | Curug Bitung | 16650 |
| 10 | Bantar Karet | 16650 |
Kode Pos Kecamatan Sukajaya
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Urug | 16660 |
| 2 | Sukamulih | 16660 |
| 3 | Sukajaya | 16660 |
| 4 | Sipayung | 16660 |
| 5 | Pasir Madang | 16660 |
| 6 | Kiara Pandak | 16660 |
| 7 | Kiarasari | 16660 |
| 8 | Cisarua | 16660 |
| 9 | Harkatjaya | 16660 |
| 10 | Jayaraharja | 16660 |
| 11 | Cileuksa | 16660 |
Kode Pos Kecamatan Cigudeg
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Wargajaya | 16660 |
| 2 | Tegallega | 16660 |
| 3 | Sukaraksa | 16660 |
| 4 | Sukamaju | 16660 |
| 5 | Mekarjaya | 16660 |
| 6 | Rengasjajar | 16660 |
| 7 | Cintamanik | 16660 |
| 8 | Bunar | 16660 |
| 9 | Cigudeg | 16660 |
| 10 | Batu Jajar | 16660 |
| 11 | Banyu Asih | 16660 |
| 12 | Banyu Resmi | 16660 |
| 13 | Banyu Wangi | 16660 |
| 14 | Argapura | 16660 |
| 15 | Bangunjaya | 16660 |
Kode Pos Kecamatan Jasinga
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Setu | 16670 |
| 2 | Sipak | 16670 |
| 3 | Tegal Wangi | 16670 |
| 4 | Pangaur | 16670 |
| 5 | Pangradin | 16670 |
| 6 | Neglasari | 16670 |
| 7 | Pamagersari | 16670 |
| 8 | Jugala Jaya | 16670 |
| 9 | Kalongsawah | 16670 |
| 10 | Koleang | 16670 |
| 11 | Jasinga | 16670 |
| 12 | Barengkok | 16670 |
| 13 | Cikopomayak | 16670 |
| 14 | Curug | 16670 |
| 15 | Bagoang | 16670 |
Kode Pos Kecamatan Dramaga
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sukawening | 16680 |
| 2 | Sinar Sari | 16680 |
| 3 | Sukadamai | 16680 |
| 4 | Neglasari | 16680 |
| 5 | Petir | 16680 |
| 6 | Purwasari | 16680 |
| 7 | Cikarawang | 16680 |
| 8 | Dramaga | 16680 |
| 9 | Babakan | 16680 |
| 10 | Ciherang | 16680 |
Kode Pos Kecamatan Klapa Nunggal (Kelapa Nunggal)
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Nambo | 16710 |
| 2 | Ligarmukti | 16710 |
| 3 | Lulut | 16710 |
| 4 | Kembang Kuning | 16710 |
| 5 | Klapanunggal | 16710 |
| 6 | Leuwikaret | 16710 |
| 7 | Cikahuripan | 16710 |
| 8 | Bantar Jati | 16710 |
| 9 | Bojong | 16710 |
Kode Pos Kecamatan Sukaraja
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Pasirlaja | 16710 |
| 2 | Sukaraja | 16710 |
| 3 | Sukatani | 16710 |
| 4 | Nagrak | 16710 |
| 5 | Pasir Jambu | 16710 |
| 6 | Cimandala | 16710 |
| 7 | Gunung Geulis | 16710 |
| 8 | Cilebut Barat | 16710 |
| 9 | Cilebut Timur | 16710 |
| 10 | Cijujung | 16710 |
| 11 | Cikeas | 16710 |
| 12 | Cadas Ngampar | 16710 |
| 13 | Cibanon | 16710 |
Kode Pos Kecamatan Ciawi
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Teluk Pinang | 16720 |
| 2 | Jambu Luwuk | 16720 |
| 3 | Pandansari | 16720 |
| 4 | Ciawi | 16720 |
| 5 | Cibedug | 16720 |
| 6 | Cileungsi | 16720 |
| 7 | Citapen | 16720 |
| 8 | Bitung Sari | 16720 |
| 9 | Bojong Murni | 16720 |
| 10 | Banjar Waru | 16720 |
| 11 | Bendungan | 16720 |
| 12 | Banjar Sari | 16720 |
| 13 | Banjar Wangi | 16720 |
Kode Pos Kecamatan Caringin
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tangkil | 16730 |
| 2 | Pasir Buncir | 16730 |
| 3 | Pasir Muncang | 16730 |
| 4 | Lemah Duhur | 16730 |
| 5 | Muarajaya | 16730 |
| 6 | Pancawati | 16730 |
| 7 | Cimande Hilir | 16730 |
| 8 | Cinagara | 16730 |
| 9 | Ciderum | 16730 |
| 10 | Ciherang Pondok | 16730 |
| 11 | Cimande | 16730 |
| 12 | Caringin | 16730 |
Kode Pos Kecamatan Cijeruk
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tanjung Sari | 16740 |
| 2 | Warung Menteng | 16740 |
| 3 | Sukaharja | 16740 |
| 4 | Tajur Halang | 16740 |
| 5 | Cipicung | 16740 |
| 6 | Palasari | 16740 |
| 7 | Cijeruk | 16740 |
| 8 | Cipelang | 16740 |
| 9 | Cibalung | 16740 |
Kode Pos Kecamatan Cisarua
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tugu Utara | 16750 |
| 2 | Tugu Selatan | 16750 |
| 3 | Jogjogan | 16750 |
| 4 | Kopo | 16750 |
| 5 | Leuwimalang | 16750 |
| 6 | Cisarua | 16750 |
| 7 | Citeko | 16750 |
| 8 | Batu Layang | 16750 |
| 9 | Cibeureum | 16750 |
| 10 | Cilember | 16750 |
Kode Pos Kecamatan Megamendung
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sukaresmi | 16770 |
| 2 | Sukamanah | 16770 |
| 3 | Sukakarya | 16770 |
| 4 | Sukamahi | 16770 |
| 5 | Sukamaju | 16770 |
| 6 | Pasir Angin | 16770 |
| 7 | Sukagalih | 16770 |
| 8 | Kuta | 16770 |
| 9 | Megamendung | 16770 |
| 10 | Cipayung Girang | 16770 |
| 11 | Gadog | 16770 |
| 12 | Cipayung (Cipayung Datar) | 16770 |
Kode Pos Kecamatan Pamijahan
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Purwabakti | 16810 |
| 2 | Pasarean | 16810 |
| 3 | Pamijahan | 16810 |
| 4 | Gunung Sari | 16810 |
| 5 | Gunung Menyan | 16810 |
| 6 | Gunung Picung | 16810 |
| 7 | Gunung Bunder 1 | 16810 |
| 8 | Gunung Bunder 2 | 16810 |
| 9 | Cimayang | 16810 |
| 10 | Cibunian | 16810 |
| 11 | Cibitung Kulon | 16810 |
| 12 | Cibitung Wetan | 16810 |
| 13 | Ciasmara | 16810 |
| 14 | Cibening | 16810 |
| 15 | Ciasihan | 16810 |
Kode Pos Kecamatan Babakan Madang
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Sentul | 16810 |
| 2 | Sumur Batu | 16810 |
| 3 | Karang Tengah | 16810 |
| 4 | Kadumangu | 16810 |
| 5 | Cipambuan | 16810 |
| 6 | Citaringgul | 16810 |
| 7 | Cijayanti | 16810 |
| 8 | Bojong Koneng | 16810 |
| 9 | Babakan Madang | 16810 |
Kode Pos Kecamatan Citeureup
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tajur | 16810 |
| 2 | Tangkil | 16810 |
| 3 | Tarikolot | 16810 |
| 4 | Sukahati | 16810 |
| 5 | Puspasari | 16810 |
| 6 | Sanja | 16810 |
| 7 | Puspanegara | 16810 |
| 8 | Pasir Mukti | 16810 |
| 9 | Leuwinutug | 16810 |
| 10 | Karang Asem Timur | 16810 |
| 11 | Karang Asem Barat | 16810 |
| 12 | Gunung Sari | 16810 |
| 13 | Hambalang | 16810 |
| 14 | Citeureup | 16810 |
Kode Pos Kecamatan Cileungsi
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Setu Sari | 16820 |
| 2 | Pasir Angin | 16820 |
| 3 | Mekarsari | 16820 |
| 4 | Mampir | 16820 |
| 5 | Limus Nunggal | 16820 |
| 6 | Gandoang | 16820 |
| 7 | Jatisari | 16820 |
| 8 | Cipeucang | 16820 |
| 9 | Dayeuh | 16820 |
| 10 | Cileungsi Kidul | 16820 |
| 11 | Cipenjo | 16820 |
| 12 | Cileungsi | 16820 |
Kode Pos Kecamatan Sukamakmur
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Wargajaya | 16830 |
| 2 | Sukawangi | 16830 |
| 3 | Sukaresmi | 16830 |
| 4 | Sukamulya | 16830 |
| 5 | Sukamakmur | 16830 |
| 6 | Sukaharja | 16830 |
| 7 | Sukadamai | 16830 |
| 8 | Sirnajaya | 16830 |
| 9 | Pabuaran | 16830 |
| 10 | Cibadak | 16830 |
Kode Pos Kecamatan Jonggol
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Weninggalih | 16830 |
| 2 | Sukasirna | 16830 |
| 3 | Sukanegara | 16830 |
| 4 | Sukamanah | 16830 |
| 5 | Sukamaju | 16830 |
| 6 | Sukajaya | 16830 |
| 7 | Sukagalih | 16830 |
| 8 | Sirnagalih | 16830 |
| 9 | Singajaya | 16830 |
| 10 | Singasari | 16830 |
| 11 | Cibodas | 16830 |
| 12 | Jonggol | 16830 |
| 13 | Bendungan | 16830 |
| 14 | Balekambang | 16830 |
Kode Pos Kecamatan Tanjungsari
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tanjungsari | 16840 |
| 2 | Sukarasa | 16840 |
| 3 | Tanjungrasa | 16840 |
| 4 | Sirnasari | 16840 |
| 5 | Sirnarasa | 16840 |
| 6 | Selawangi | 16840 |
| 7 | Pasir Tanjung | 16840 |
| 8 | Cibadak | 16840 |
| 9 | Buanajaya | 16840 |
| 10 | Antajaya | 16840 |
Kode Pos Kecamatan Cariu
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Tegal Panjang | 16840 |
| 2 | Sukajadi | 16840 |
| 3 | Mekarwangi | 16840 |
| 4 | Kuta Mekar | 16840 |
| 5 | Karya Mekar | 16840 |
| 6 | Cikutamahi | 16840 |
| 7 | Cibatu Tiga | 16840 |
| 8 | Cariu | 16840 |
| 9 | Bantar Kuning | 16840 |
| 10 | Babakan Raden | 16840 |
Kode Pos Kecamatan Cibinong
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Ciriung | 16918 |
| 2 | Cirimekar | 16917 |
| 3 | Pabuaran | 16916 |
| 4 | Pakansari | 16915 |
| 5 | Tengah | 16914 |
| 6 | Pondok Rajeg | 16914 |
| 7 | Sukahati | 16913 |
| 8 | Harapan Jaya | 16914 |
| 9 | Karadenan | 16913 |
| 10 | Nanggewer Mekar | 16912 |
| 11 | Nanggewer | 16912 |
| 12 | Cibinong | 16911 |
Kode Pos Kecamatan Bojonggede
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Bojong Gede | 16922 |
| 2 | Kedung Waringin | 16923 |
| 3 | Waringin Jaya | 16920 |
| 4 | Pabuaran | 16921 |
| 5 | Rawa Panjang | 16920 |
| 6 | Susukan | 16920 |
| 7 | Ragajaya | 16920 |
| 8 | Cimanggis | 16920 |
| 9 | Bojong Baru | 16920 |
Kode Pos Kecamatan Gunung Putri
| No. | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| 1 | Ciangsana | 16968 |
| 2 | Bojong Kulur | 16969 |
| 3 | Cikeas Udik | 16966 |
| 4 | Nagrag | 16967 |
| 5 | Wanaherang | 16965 |
| 6 | Bojong Nangka | 16963 |
| 7 | Cicadas | 16964 |
| 8 | Gunung Putri | 16961 |
| 9 | Tlajung Udik | 16962 |
| 10 | Karanggan | 16960 |
Langganan:
Postingan (Atom)